O website BabelTechReviews realizou o benchmark dos drivers beta 21.9.1 contra 2 versões anteriores, a 21.6.1 e a 21.8.1. Nos testes é possível conferir se há ganho ou perda de desempenho.
Colocamos apenas os resultados mais expressivos. Veja no artigo completo do BTR para outros resultados. Abaixo deixaremos o resumo também se o driver beta mais recente é ou não recomendado.
Benchmarks | Res | Radeon RX 6700 XT (stock) | 21.9.1 vs 21.8.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Testes híbridos | 21.6.1 | 21.8.2 | 21.9.1 | Ganho / Perda % | |
Firestrike DX11 Pontos | 4K | 8395,0 | 8412,0 | 8384,0 | -0,33 |
TimeSpy EX DX11 Pontos | 4K | 5497,0 | 5879,0 | 5875,0 | -0,07 |
DirectX RT DXR Média | 2K | 14,80 | 14,82 | 15,45 | 4,25 |
Port Royal DXR Pontos | 2K | 5835,0 | 5838,0 | 5937,0 | 1,70 |
Benchmarks | Res | Radeon RX 6700 XT (stock) | 21.9.1 vs 21.8.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
DirectX RT (DXR) | 21.6.1 | 21.8.2 | 21.9.1 | Ganho / Perda % | |
Cyberpunk 2077 Média | 2K | 34,80 | 36,00 | 36,60 | 1,67 |
DiRT 5 Média | 2K | 75,60 | 75,60 | 80,50 | 6,48 |
Metro Exodus Média | 2K | 45,40 | 45,30 | 45,80 | 1,10 |
Myst (2021) Média | 2K | N/A | 86,50 | 90,90 | 5,09 |
Conclusão: o driver 21.9.1 é, sim, recomendado com base nas análises do BTR comparativas com os anteriores.
Fonte: BTR.